
Aashna Patidar के बारे में
नाम
Aashna Patidar
जन्मतिथि
12 नवम्बर 1999
उम्र
26 वर्ष, 09 महीने, 19 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
बल्लेबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का मध्यम गेंदबाज
Aashna Patidar की प्रोफाइल
Aashna Patidar बल्लेबाज़ हैं। नवंबर 12, 1999 को जन्मे Aashna Patidar अब तक Madhya Pradesh Women, Queens Women, Diamonds Women, Chambal Ghariyals Women, Gwalior Shernis Women जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।

Aashna Patidar की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Aashna Patidar के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 151 |
| HS | - | - | - | - | - | 26 | 43 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16.78 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 207 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.91 | 72.95 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










