
Abhilasha Singh के बारे में
नाम
Abhilasha Singh
जन्मतिथि
7 जनवरी 1994
उम्र
32 वर्ष, 07 महीने, 14 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
बल्लेबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
ऑफ ब्रेक
Abhilasha Singh की प्रोफाइल
Abhilasha Singh बल्लेबाज़ हैं। जनवरी 07, 1994 को जन्मे Abhilasha Singh अब तक Sweden Women, Djurgardens IF-W जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।

Abhilasha Singh की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 776 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Abhilasha Singh के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | - | - | 46 | - | - | - | - |
| Avg | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 69.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abhilasha Singh के डेब्यू/अंतिम मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Sweden Women vs Norway Women on Aug 29, 2021
आखिरी
Sweden Women vs Germany Women on May 28, 2025








