Deepika Rasangika के बारे में
नाम
Deepika Rasangika
जन्मतिथि
13 दिसम्बर 1983
आयु
41 वर्ष, 11 महीने, 24 दिन
जन्म स्थान
Sri Lanka
रोल
All Rounder
बल्लेबाजी स्टाइल
Left Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Leg break
Deepika Rasangika की प्रोफाइल
Deepika Rasangika का जन्म Dec 13, 1983 को हुआ। इस all rounder खिलाड़ी ने अब तक Sri Lanka Women, Bahrain Women, Colts Cricket Club Women, Kurunegala Youth Cricket Club Women की ओर से क्रिकेट खेला है।
Deepika Rasangika की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 84 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 344 |
Deepika Rasangika के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 31 | 60 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 30 | 54 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 473 | 1180 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 84 | 161 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 18.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 698 | 1121 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 67.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 61 | 158 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 31 | 60 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 17.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 102 | 503 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 82 | 574 | 0 | 0 |
| W | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 25.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Deepika Rasangika का डेब्यू/आखिरी मैच
ODI MATCHES
डेब्यू
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on May 2, 2008
आखिरी
Sri Lanka Women vs India Women on Jan 23, 2014
T20I MATCHES
डेब्यू
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on Jun 12, 2009
आखिरी
Sri Lanka Women vs Oman Women on Dec 6, 2025









