
Devon Ebersohn के बारे में
नाम
Devon Ebersohn
जन्मतिथि
19 नवम्बर 1980
आयु
45 वर्ष, 09 महीने, 08 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
Wicket Keeper
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Off break
Devon Ebersohn की प्रोफाइल
Devon Ebersohn का जन्म Nov 19, 1980 को हुआ था। इस wicket keeper खिलाड़ी ने अब तक Mexico की ओर से क्रिकेट खेला है।

Devon Ebersohn की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 1312 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Devon Ebersohn Recent Matches & Stats
बल्लेबाजी
| Date | Match | Format | Runs | Balls | SR | 4s / 6s | How Out | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अगस्त 08,2026 | vs पेरू | T20I | - | - | - | - / - | - | लॉस पिनोस पोलो क्लब १ कुंडिनमार्का बोगोटा |
| अगस्त 07,2026 | vs तुर्क और कैकोस द्वीप समूह | Non-Domestic-T20 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | b Samijo Vithayathil | लॉस पिनोस पोलो क्लब २ कुंडिनमार्का बोगोटा |
| अगस्त 06,2026 | vs पनामा | T20I | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | lbw b Lalu Bhai Ahir | लॉस पिनोस पोलो क्लब १ कुंडिनमार्का बोगोटा |
| अप्रैल 05,2026 | vs ब्राजील | T20I | 1 | 3 | 33.33 | 0 / 0 | retired hurt | थे रेफोर्मा एथलेटिक क्लब नौकालपन |
| अप्रैल 03,2026 | vs ब्राजील | T20I | 1 | 1 | 100 | 0 / 0 | run out (Luiz Goncalves / Gabriel Oliveira) | थे रेफोर्मा एथलेटिक क्लब नौकालपन |
| अप्रैल 02,2026 | vs ब्राजील | T20I | 20 | 18 | 111.11 | 2 / 0 | not out | थे रेफोर्मा एथलेटिक क्लब नौकालपन |
| मार्च 15,2026 | vs सूरीनाम | T20I | 3 | 9 | 33.33 | 0 / 0 | b Xaviee Smith | जिमी पोवेल ओवल जॉर्ज टाउन |
| मार्च 12,2026 | vs केमैन आइलैंड | T20I | 8 | 11 | 72.73 | 0 / 0 | run out (sub Romeo Dunka / Vick Dhaniram) | जिमी पोवेल ओवल जॉर्ज टाउन |
| मार्च 11,2026 | vs अर्जेंटीना | T20I | 10 | 21 | 47.62 | 0 / 0 | lbw b Agustin Rivero | जिमी पोवेल ओवल जॉर्ज टाउन |
Devon Ebersohn के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Devon Ebersohn का डेब्यू/आखिरी मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Mexico vs Argentina on Mar 11, 2026
आखिरी
Mexico vs Peru on Aug 8, 2026

