
Dhara Gujjar के बारे में
नाम
Dhara Gujjar
जन्मतिथि
18 अगस्त 2002
उम्र
24 वर्ष, 00 महीने, 05 दिन
जन्म स्थान
इंडिया
रोल
बल्लेबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का मध्यम-तेज गेंदबाज
Dhara Gujjar की प्रोफाइल
Dhara Gujjar बल्लेबाज़ हैं। अगस्त 18, 2002 को जन्मे Dhara Gujjar अब तक India C, India A Women, Bengal Women, India B Women, India C Women, India D Women, Rajasthan Club Women, East Zone Women, Mohun Bagan AC Women, Mumbai Indians, Adamas Howrah Warriors Womens, Novus Purulia Royals Womens जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।

Dhara Gujjar की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Dhara Gujjar के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | 54 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 38 | 48 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 1215 | 872 |
| HS | - | - | - | 3 | 140 | 142 | 61 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.57 | 35.74 | 22.36 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 4 | 527 | 1653 | 924 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 100 | 48.58 | 73.5 | 94.37 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 135 | 113 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 54 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55.3 | 1 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 333 | 6 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 247 | 12 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17.64 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4.45 | 12 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23.79 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |


















