
Durgesh Nandani Sahu के बारे में
नाम
Durgesh Nandani Sahu
जन्मतिथि
25 जून 2000
उम्र
26 वर्ष, 02 महीने, 00 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का मध्यम गेंदबाज
Durgesh Nandani Sahu की प्रोफाइल
Durgesh Nandani Sahu का जन्म जून 25, 2000 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Railways Women, Chhattisgarh Women, Chhattisgarh Blue Women की ओर से क्रिकेट खेला है।

Durgesh Nandani Sahu की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Durgesh Nandani Sahu के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| HS | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 34 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 204 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 185 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 37 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 5.44 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 40.8 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |









