
Georgina Dempsey के बारे में
नाम
Georgina Dempsey
जन्मतिथि
29 जुलाई 2004
आयु
21 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन
जन्म स्थान
Ireland
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm medium
Georgina Dempsey की प्रोफाइल
Georgina Dempsey का जन्म Jul 29, 2004 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक Ireland Women, Typhoons Women, Ireland Women XI, Ireland Women Under-19, Ireland XI-W की ओर से क्रिकेट खेला है।

Georgina Dempsey की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 126 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 63 | 0 |
Georgina Dempsey के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 22 | 20 | 0 | 26 |
| Inn | 0 | 22 | 19 | 0 | 22 |
| O | 0.00 | 150.00 | 46.00 | 0.00 | 75.00 |
| Mdns | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Balls | 0 | 901 | 281 | 0 | 455 |
| Runs | 0 | 802 | 309 | 0 | 547 |
| W | 0 | 16 | 13 | 0 | 24 |
| Avg | 0.00 | 50.00 | 23.00 | 0.00 | 22.00 |
| Econ | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 7.00 |
| SR | 0.00 | 56.00 | 21.00 | 0.00 | 18.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 22 | 20 | 0 | 26 |
| Inn | 0 | 17 | 6 | 0 | 20 |
| NO | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| Runs | 0 | 126 | 22 | 0 | 186 |
| HS | 0 | 45 | 12 | 0 | 35 |
| Avg | 0.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 11.00 |
| BF | 0 | 204 | 30 | 0 | 189 |
| SR | 0.00 | 61.00 | 73.00 | 0.00 | 98.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4s | 0 | 8 | 1 | 0 | 20 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |

Georgina Dempsey का डेब्यू/आखिरी मैच
ODI MATCHES
डेब्यू
Ireland Women vs Zimbabwe Women on Oct 5, 2021
आखिरी
Ireland Women vs West Indies Women on Jul 15, 2026
T20I MATCHES
डेब्यू
Ireland Women vs Scotland Women on May 27, 2021
आखिरी
Ireland Women vs Zimbabwe Women on Feb 1, 2024











