
Haresh Dhavina के बारे में
नाम
Haresh Dhavina
जन्मतिथि
28 सितम्बर 1990
उम्र
35 वर्ष, 11 महीने, 04 दिन
जन्म स्थान
सिंगापुर
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
ऑफ ब्रेक
Haresh Dhavina की प्रोफाइल
Haresh Dhavina का जन्म सितंबर 28, 1990 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Singapore Women की ओर से क्रिकेट खेला है।

Haresh Dhavina की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 752 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 293 |
Haresh Dhavina के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | - | - | 34* | - | - | - | - |
| Avg | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haresh Dhavina के डेब्यू/अंतिम मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Singapore Women vs Malaysia Women on Aug 9, 2018
आखिरी
Singapore Women vs Kuwait Women on Jun 6, 2026







