
Shreya Hariharan के बारे में
नाम
Shreya Hariharan
जन्मतिथि
16 मई 2007
उम्र
19 वर्ष, 03 महीने, 05 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का मध्यम गेंदबाज
Shreya Hariharan की प्रोफाइल
Shreya Hariharan का जन्म मई 16, 2007 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Sweden Women, Djurgardens IF-W की ओर से क्रिकेट खेला है।

Shreya Hariharan की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 1242 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 657 |
Shreya Hariharan के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | - | - | - | - | - | - | |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Shreya Hariharan के डेब्यू/अंतिम मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Sweden Women vs Malta Women on Sep 26, 2024
आखिरी
Sweden Women vs Germany Women on May 28, 2025








