
केविन अमुगे के बारे में
नाम
केविन अमुगे
जन्मतिथि
18 दिसम्बर 2004
उम्र
21 वर्ष, 08 महीने, 05 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का मध्यम गेंदबाज
केविन अमुगे की प्रोफाइल
केविन अमुगे का जन्म दिसंबर 18, 2004 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Uganda Women, Uganda Women Under-19 की ओर से क्रिकेट खेला है।

केविन अमुगे की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 467 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 76 |
केविन अमुगे के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Avg | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

केविन अमुगे के डेब्यू/अंतिम मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Uganda Women vs Cameroon Women on Jun 4, 2025
आखिरी
Uganda Women vs Netherlands Women on Nov 30, 2025








