
Khalid Usman के बारे में
नाम
Khalid Usman
जन्मतिथि
1 मार्च 1986
आयु
40 वर्ष, 01 महीने, 26 दिन
जन्म स्थान
Pakistan
रोल
All Rounder
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Slow left-arm orthodox
Khalid Usman की प्रोफाइल
Khalid Usman का जन्म Mar 1, 1986 को हुआ। इस all rounder खिलाड़ी ने अब तक Abbottabad, Balochistan, Lahore Blues, Peshawar, Rawalpindi, Water and Power Development Authority, Abbottabad Falcons, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar Zalmi, Kotli Lions, Colombo Lions की ओर से क्रिकेट खेला है।

Khalid Usman की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Khalid Usman के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 132 | 94 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 97 | 63 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 25 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358 | 1800 | 621 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 91 | 38 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 24.00 | 16.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8287 | 2095 | 504 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 85.00 | 123.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43 | 18 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 146 | 56 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 132 | 94 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 128 | 87 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3771.00 | 1057.00 | 287.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 37 | 5 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 22631 | 6346 | 1722 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 10861 | 4881 | 2009 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 179 | 83 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 24.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 35.00 | 20.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 34 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |

















