
मिथिला विनोद के बारे में
नाम
मिथिला विनोद
जन्मतिथि
12 सितम्बर 2005
उम्र
20 वर्ष, 11 महीने, 10 दिन
जन्म स्थान
भारत
रोल
हरफनमौला
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का मध्यम-तेज गेंदबाज
मिथिला विनोद की प्रोफाइल
मिथिला विनोद का जन्म सितंबर 12, 2005 को हुआ। इस हरफनमौला खिलाड़ी ने अब तक Karnataka Women, KINI RR Sports, India B Women Under-19, India C Women Under-19, Hubli Tigers Women, India Women Under-19, Shivamogga Lioness Women की ओर से क्रिकेट खेला है।

मिथिला विनोद की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
मिथिला विनोद के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 53 |
| HS | - | - | - | - | - | 61* | 24 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13.25 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 57 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.82 | 92.98 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 18 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 26 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.14 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 8.67 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.29 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |













