
प्रथ्योषा कुमार के बारे में
नाम
प्रथ्योषा कुमार
जन्मतिथि
22 अप्रैल 1999
उम्र
27 वर्ष, 04 महीने, 01 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
विकेट कीपर
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का मध्यम-तेज गेंदबाज
प्रथ्योषा कुमार की प्रोफाइल
प्रथ्योषा कुमार का जन्म अप्रैल 22, 1999 को हुआ था। इस विकेट कीपर खिलाड़ी ने अब तक Karnataka Women, Sheen Sports, India D Women, Bengaluru Blasters Women, South Zone Women, Royal Challengers Bengaluru, Mangaluru Dragons Women की ओर से क्रिकेट खेला है।

प्रथ्योषा कुमार की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
प्रथ्योषा कुमार के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 394 |
| HS | - | - | - | - | - | 39 | 67* |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 19.7 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 447 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.42 | 88.14 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |













