
Rachel Trenaman के बारे में
नाम
Rachel Trenaman
जन्मतिथि
18 अप्रैल 2001
उम्र
25 वर्ष, 04 महीने, 16 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
बल्लेबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
लेग ब्रेक
Rachel Trenaman की प्रोफाइल
Rachel Trenaman बल्लेबाज़ हैं। अप्रैल 18, 2001 को जन्मे Rachel Trenaman अब तक Australia Women, Hobart Hurricanes Women, Sydney Thunder Women, Tasmania Women, New South Wales Breakers, Australia Governor Generals XI, Australia Women Under-19, Australia A Women जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।

Rachel Trenaman की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Rachel Trenaman के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 50 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 37 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1769 | 500 |
| HS | - | - | - | - | 77 | 139* | 38 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 53.61 | 15.15 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 2353 | 524 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 75.18 | 95.42 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 187 | 55 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 90 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 125 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 31.25 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 8.33 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22.5 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |














