
Rhianna Southby के बारे में
नाम
Rhianna Southby
जन्मतिथि
16 अक्टूबर 2000
उम्र
25 वर्ष, 10 महीने, 10 दिन
जन्म स्थान
इंग्लैंड
रोल
विकेट कीपर
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
-
Rhianna Southby की प्रोफाइल
Rhianna Southby का जन्म अक्टूबर 16, 2000 को हुआ था। इस विकेट कीपर खिलाड़ी ने अब तक Southern Vipers, Surrey Stars, MI London Women, Southern Brave Women, Welsh Fire Women, South East Stars, Hampshire Women, Surrey Women, England A Women की ओर से क्रिकेट खेला है।

Rhianna Southby की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Rhianna Southby के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 74 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 698 |
| HS | - | - | - | - | - | 72 | 64 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19.94 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 679 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.32 | 102.8 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 63 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |














