
Rwisumwi Sumon Basumatari के बारे में
नाम
Rwisumwi Sumon Basumatari
जन्मतिथि
-
उम्र
-
जन्म स्थान
-
रोल
बल्लेबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
-
Rwisumwi Sumon Basumatari की प्रोफाइल
Rwisumwi Sumon Basumatari बल्लेबाज़ हैं।

Rwisumwi Sumon Basumatari की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Rwisumwi Sumon Basumatari के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| HS | - | - | - | - | - | 18 | - |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 6 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 3 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |








