शशांक सिंह के बारे में
नाम
शशांक सिंह
जन्मतिथि
21 नवम्बर 1991
आयु
34 वर्ष, 00 महीने, 22 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
बल्लेबाज
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
ऑफ ब्रेक
शशांक सिंह की प्रोफाइल
शशांक सिंह बल्लेबाज हैं। Nov 21, 1991 को जन्मे शशांक सिंह अब तक Punjab Kings, Delhi Capitals, Rajasthan Royals, Mumbai, Sunrisers Hyderabad, Western Wolves, Chhattisgarh, Triumph Knights Mumbai North East, DY Patil Group B, Chhattisgarh CC, Chhattisgarh Red, Chhattisgarh Blue जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।
शशांक सिंह की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
शशांक सिंह के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 35 | 98 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 30 | 84 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 21 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 773 | 905 | 1054 | 1631 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 68 | 122 | 154 | 68 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 29.00 | 40.00 | 25.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 490 | 1593 | 963 | 1132 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 56.00 | 109.00 | 144.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 43 | 26 | 51 | 80 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 56 | 103 | 71 | 120 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 35 | 98 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 33 | 32 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 233.00 | 191.00 | 74.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 30 | 1401 | 1149 | 444 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 52 | 766 | 1105 | 643 |
| W | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37 | 21 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 47.00 | 29.00 | 30.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 87.00 | 31.00 | 21.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 7 | 34 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |

















