
Sreekumar Divya के बारे में
नाम
Sreekumar Divya
जन्मतिथि
8 मई 1984
उम्र
42 वर्ष, 02 महीने, 24 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
बल्लेबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का मध्यम गेंदबाज
Sreekumar Divya की प्रोफाइल
Sreekumar Divya बल्लेबाज़ हैं। मई 08, 1984 को जन्मे Sreekumar Divya अब तक Switzerland Women जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।

Sreekumar Divya की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 936 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Sreekumar Divya के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Avg | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sreekumar Divya के डेब्यू/अंतिम मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Switzerland Women vs Finland Women on Jul 18, 2025
आखिरी
Switzerland Women vs Denmark Women on Jun 28, 2026







