Sugandika Kumari के बारे में
नाम
Sugandika Kumari
जन्मतिथि
5 अक्टूबर 1991
आयु
34 वर्ष, 02 महीने, 11 दिन
जन्म स्थान
Sri Lanka
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Left Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Slow left-arm orthodox
Sugandika Kumari की प्रोफाइल
Sugandika Kumari का जन्म Oct 5, 1991 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक Sri Lanka Women, Central Province Women, Dambulla District Women, Sri Lanka Army Sports Club Women की ओर से क्रिकेट खेला है।
Sugandika Kumari की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 197 | 300 |
| गेंदबाजी | 0 | 43 | 24 |
Sugandika Kumari के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 49 | 88 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 47 | 87 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 324.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 1948 | 1750 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 1657 | 1765 | 0 | 0 |
| W | 0 | 42 | 64 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 39.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 46.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 49 | 88 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 210 | 99 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 426 | 167 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 49.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Sugandika Kumari का डेब्यू/आखिरी मैच
ODI MATCHES
डेब्यू
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on Jan 11, 2015
आखिरी
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on Oct 24, 2025
T20I MATCHES
डेब्यू
Sri Lanka Women vs Pakistan Women on Jan 15, 2015
आखिरी
Sri Lanka Women vs New Zealand Women on Mar 18, 2025









