
Taneale Peschel के बारे में
नाम
Taneale Peschel
जन्मतिथि
29 अगस्त 1994
उम्र
32 वर्ष, 01 महीने, 24 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का मध्यम-तेज गेंदबाज
Taneale Peschel की प्रोफाइल
Taneale Peschel का जन्म अगस्त 29, 1994 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Perth Scorchers Women, Sydney Thunder Women, Western Fury, Australia Governor Generals XI, Western Australia Women, Cricket Australia XI Women की ओर से क्रिकेट खेला है।
खिलाड़ी तुलना

Taneale Peschel की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Taneale Peschel के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 102 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 141 |
| HS | - | - | - | - | - | 45 | 24* |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 8.81 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 164 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.23 | 85.98 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 102 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 96 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.3 | 273 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337 | 1638 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 1984 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 71 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 27.94 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 7.27 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.69 | 23.07 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |













