
Danielle Collins के बारे में
नाम
Danielle Collins
जन्मतिथि
7 जून 2000
उम्र
26 वर्ष, 02 महीने, 23 दिन
जन्म स्थान
इंग्लैंड
रोल
बल्लेबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का मध्यम गेंदबाज
Danielle Collins की प्रोफाइल
Danielle Collins बल्लेबाज़ हैं। जून 07, 2000 को जन्मे Danielle Collins अब तक Thunder, Manchester Super Giants Women, Lancashire Women, Cumbria Women जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।

Danielle Collins की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Danielle Collins के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 442 |
| HS | - | - | - | - | - | 14* | 51 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 12.28 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 539 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 82 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 16 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |









