Joshua Bishop के बारे में
नाम
Joshua Bishop
जन्मतिथि
30 मई 2000
आयु
25 वर्ष, 06 महीने, 27 दिन
जन्म स्थान
Barbados
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Slow left-arm orthodox
Joshua Bishop की प्रोफाइल
Joshua Bishop का जन्म May 30, 2000 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक Barbados Pride, West Indies A, West Indies Academy, West Indies Under-19, Barbados Royals, West Indies Emerging Team, Pelicans, West Indies Championship XI, NYS Lagos, UP Nawabs, Barbados Pelicans की ओर से क्रिकेट खेला है।
Joshua Bishop की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Joshua Bishop के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 16 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | 16 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.00 | 445.00 | 46.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 32 | 2 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 4822 | 2671 | 281 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 1776 | 360 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 12 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 30.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 35.00 | 23.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 16 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 8 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 333 | 66 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 37 | 18 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 10.00 | 33.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 470 | 47 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 70.00 | 140.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 5 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21 | 4 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 5 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
















