Marie Kelly के बारे में
नाम
Marie Kelly
जन्मतिथि
9 फ़रवरी 1996
आयु
29 वर्ष, 09 महीने, 18 दिन
जन्म स्थान
England
रोल
Batter
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm medium
Marie Kelly की प्रोफाइल
Marie Kelly batter हैं। Feb 9, 1996 को जन्मे Marie Kelly अब तक Western Australia, Southern Vipers, The Blaze, Birmingham Phoenix Women, Northern Superchargers Women, Trent Rockets Women, Central Sparks, Trinbago Knight Riders Women, Warwickshire Women जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।
Marie Kelly की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Marie Kelly के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 70.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 423 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 447 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 17.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 16.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
















