
Mikkie Zwilling के बारे में
नाम
Mikkie Zwilling
जन्मतिथि
31 अक्टूबर 1999
उम्र
26 वर्ष, 10 महीने, 00 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का मध्यम-तेज गेंदबाज
Mikkie Zwilling की प्रोफाइल
Mikkie Zwilling का जन्म अक्टूबर 31, 1999 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Netherlands Women की ओर से क्रिकेट खेला है।

Mikkie Zwilling की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Mikkie Zwilling के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | - | - | - | - | - | - | |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mikkie Zwilling के डेब्यू/अंतिम मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Netherlands Women vs Scotland Women on Aug 9, 2019
आखिरी
Netherlands Women vs Italy Women on Sep 12, 2023







