Uday Kaul के बारे में
नाम
Uday Kaul
जन्मतिथि
2 दिसम्बर 1987
आयु
38 वर्ष, 00 महीने, 30 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
Wicket Keeper
बल्लेबाजी स्टाइल
Left Handed
गेंदबाजी स्टाइल
-
Uday Kaul की प्रोफाइल
Uday Kaul का जन्म Dec 2, 1987 को हुआ था। इस wicket keeper खिलाड़ी ने अब तक India A, India Green, North Zone, Police Sports Club, Punjab Kings, Delhi Capitals, India Under-19, Punjab, Abahani Limited, Shinepukur Cricket Club, Mizoram, Chandigarh की ओर से क्रिकेट खेला है।
Uday Kaul की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Uday Kaul के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 75 | 16 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 66 | 8 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9 | 2 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7024 | 2597 | 169 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 137 | 69 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 45.00 | 28.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 1 | 16180 | 3408 | 173 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 76.00 | 97.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 1 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 232 | 17 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 69 | 6 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 3 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |

















