
Adan Gul के बारे में
नाम
Adan Gul
जन्मतिथि
3 सितम्बर 2011
उम्र
15 वर्ष, 01 महीने, 17 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
हरफनमौला
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
राईट-आर्म फ़ास्ट
Adan Gul की प्रोफाइल
Adan Gul का जन्म सितंबर 03, 2011 को हुआ। इस हरफनमौला खिलाड़ी ने अब तक Sweden Women की ओर से क्रिकेट खेला है।
खिलाड़ी तुलना

Adan Gul की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Adan Gul के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | - | - | 9* | - | - | - | - |
| Avg | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Adan Gul के डेब्यू/अंतिम मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Sweden Women vs Austria Women on Oct 15, 2026
आखिरी
Sweden Women vs Bulgaria Women on Oct 15, 2026








