
Bhuban Karki के बारे में
नाम
Bhuban Karki
जन्मतिथि
28 जनवरी 1994
आयु
32 वर्ष, 04 महीने, 06 दिन
जन्म स्थान
Nepal
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Left Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Slow left-arm orthodox
Bhuban Karki की प्रोफाइल
Bhuban Karki का जन्म Jan 28, 1994 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक Nepal Under-19 की ओर से क्रिकेट खेला है।

Bhuban Karki की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Bhuban Karki के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | First Class | List A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | First Class | List A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | First Class | List A |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







