Carly Leeson के बारे में
नाम
Carly Leeson
जन्मतिथि
9 नवम्बर 1998
आयु
27 वर्ष, 01 महीने, 24 दिन
जन्म स्थान
Australia
रोल
All Rounder
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm medium
Carly Leeson की प्रोफाइल
Carly Leeson का जन्म Nov 9, 1998 को हुआ। इस all rounder खिलाड़ी ने अब तक Melbourne Renegades Women, Perth Scorchers Women, Sydney Sixers Women, ACT Meteors, Sandgate-Redcliffe Women, Gold Coast Women की ओर से क्रिकेट खेला है।
Carly Leeson की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Carly Leeson के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












