Jahanara Alam के बारे में
नाम
Jahanara Alam
जन्मतिथि
1 अप्रैल 1993
आयु
32 वर्ष, 08 महीने, 04 दिन
जन्म स्थान
Bangladesh
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm medium
Jahanara Alam की प्रोफाइल
Jahanara Alam का जन्म Apr 1, 1993 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक Bangladesh Women, Velocity, Bangladesh A Women, Bangladesh Women Emerging, Falcons Women, Super Women की ओर से क्रिकेट खेला है।
Jahanara Alam की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 890 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 192 |
Jahanara Alam के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 52 | 83 | 0 | 11 |
| Inn | 0 | 52 | 83 | 0 | 10 |
| O | 0.00 | 342.00 | 253.00 | 0.00 | 39.00 |
| Mdns | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 2054 | 1520 | 0 | 234 |
| Runs | 0 | 1459 | 1442 | 0 | 238 |
| W | 0 | 48 | 60 | 0 | 11 |
| Avg | 0.00 | 30.00 | 24.00 | 0.00 | 21.00 |
| Econ | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 |
| SR | 0.00 | 42.00 | 25.00 | 0.00 | 21.00 |
| 5w | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 52 | 83 | 0 | 11 |
| Inn | 0 | 36 | 52 | 0 | 5 |
| NO | 0 | 11 | 25 | 0 | 2 |
| Runs | 0 | 185 | 169 | 0 | 12 |
| HS | 0 | 23 | 18 | 0 | 8 |
| Avg | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 |
| BF | 0 | 447 | 235 | 0 | 27 |
| SR | 0.00 | 41.00 | 71.00 | 0.00 | 44.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 |
Jahanara Alam का डेब्यू/आखिरी मैच
ODI MATCHES
डेब्यू
Bangladesh Women vs Ireland Women on Nov 26, 2011
आखिरी
Bangladesh Women vs Sri Lanka Women on May 4, 2023
T20I MATCHES
डेब्यू
Bangladesh Women vs Ireland Women on Aug 28, 2012
आखिरी
Bangladesh Women vs Ireland Women on Dec 9, 2024











