Kaur Mahekdeep के बारे में
नाम
Kaur Mahekdeep
जन्मतिथि
3 मई 2005
आयु
20 वर्ष, 07 महीने, 07 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm medium
Kaur Mahekdeep की प्रोफाइल
Kaur Mahekdeep का जन्म May 3, 2005 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक Hong Kong, China Women, Bauhinia Stars Women, Jade Jets Women, Hong Kong, China Women Under-19, Lantau Cricket Club Women की ओर से क्रिकेट खेला है।
Kaur Mahekdeep की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 1197 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 435 |
Kaur Mahekdeep के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kaur Mahekdeep का डेब्यू/आखिरी मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Hong Kong, China Women vs Japan Women on Oct 8, 2024
आखिरी
Hong Kong, China Women vs Japan Women on Jun 8, 2025











