
Latika Kumari के बारे में
नाम
Latika Kumari
जन्मतिथि
5 जनवरी 1992
आयु
34 वर्ष, 03 महीने, 24 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
Batter
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm medium
Latika Kumari की प्रोफाइल
Latika Kumari batter हैं। Jan 5, 1992 को जन्मे Latika Kumari अब तक India Women, India Blue Women, India Red Women, Delhi Women, Pondicherry Women जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।

Latika Kumari की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Latika Kumari के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 |
| Inn | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Runs | 0 | 0 | 61 | 0 | 1398 |
| HS | 0 | 0 | 36 | 0 | 79 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 23.00 |
| BF | 0 | 0 | 96 | 0 | 1589 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 87.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4s | 0 | 0 | 7 | 0 | 165 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

Latika Kumari का डेब्यू/आखिरी मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
India Women vs England Women on Jun 11, 2009
आखिरी
India Women vs New Zealand Women on Jul 15, 2015











