
परुणिका सिसोदिया के बारे में
नाम
परुणिका सिसोदिया
जन्मतिथि
1 सितम्बर 2005
उम्र
20 वर्ष, 11 महीने, 22 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का धीमा ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज
परुणिका सिसोदिया की प्रोफाइल
परुणिका सिसोदिया का जन्म सितंबर 01, 2005 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Delhi Women, India B Women Under-19, India D Women Under-19, India Women Under-19, North Zone Women, Gujarat Giants, Mumbai Indians, Central Delhi Queens की ओर से क्रिकेट खेला है।

परुणिका सिसोदिया की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
परुणिका सिसोदिया के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 34 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 |
| HS | - | - | - | 4 | 21* | 2* | |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.67 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 58 | 4 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 44.83 | 75 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 34 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 32 |
| O | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 228.4 | 107.3 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 2 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 54 | 228 | 1372 | 645 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 84 | 96 | 772 | 595 |
| W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 54 | 41 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 84 | 48 | 14.3 | 14.51 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 2.53 | 3.38 | 5.53 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 54 | 114 | 25.41 | 15.73 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |














