प्रदीप सांगवान के बारे में
नाम
प्रदीप सांगवान
जन्मतिथि
5 नवम्बर 1990
आयु
35 वर्ष, 00 महीने, 22 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
गेंदबाज
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का मध्यम गेंदबाज
प्रदीप सांगवान की प्रोफाइल
प्रदीप सांगवान का जन्म Nov 5, 1990 को हुआ। इस गेंदबाज खिलाड़ी ने अब तक India A, India Blue, India Red, North Zone, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Mumbai Indians, India Under-19, Delhi, Gujarat Lions, Gujarat Titans, Delhi Devils, American Strikers की ओर से क्रिकेट खेला है।
प्रदीप सांगवान की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
प्रदीप सांगवान के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 | 60 | 102 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 42 | 104 | 59 | 101 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 1708.00 | 497.00 | 351.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 1 | 335 | 25 | 2 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 856 | 10248 | 2987 | 2110 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 1240 | 5418 | 2660 | 2710 |
| W | 0 | 0 | 0 | 38 | 178 | 99 | 104 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 30.00 | 26.00 | 26.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 57.00 | 30.00 | 20.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 | 60 | 102 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 15 | 79 | 35 | 45 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 23 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 26 | 1275 | 548 | 262 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 69 | 29 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 19.00 | 22.00 | 11.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 44 | 2437 | 606 | 242 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 52.00 | 90.00 | 108.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 7 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 42 | 26 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 10 | 33 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |


















