Pradosh Ranjan Paul के बारे में
नाम
Pradosh Ranjan Paul
जन्मतिथि
21 दिसम्बर 2000
आयु
24 वर्ष, 11 महीने, 24 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
विकेटकीपर
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
-
Pradosh Ranjan Paul की प्रोफाइल
Pradosh Ranjan Paul का जन्म Dec 21, 2000 को हुआ था। इस विकेटकीपर खिलाड़ी ने अब तक India A, South Zone, Tamil Nadu, Chepauk Super Gillies, Lyca Kovai Kings, VB Kanchi Veerans, IDream Tiruppur Tamizhans, India Blue Under-19, India B Under-19, India C Under-19, Nellai Royal Kings, Vijay CC, Tirupur की ओर से क्रिकेट खेला है।
Pradosh Ranjan Paul की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Pradosh Ranjan Paul के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 2 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 2 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 121 | 19 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 31 | 18 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 20.00 | 9.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4137 | 186 | 21 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 65.00 | 90.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 12 | 1 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 9.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 54 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 43 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |


















