Qazi Onik के बारे में
नाम
Qazi Onik
जन्मतिथि
18 मार्च 1999
आयु
26 वर्ष, 09 महीने, 15 दिन
जन्म स्थान
Bangladesh
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Left Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Left-arm medium fast
Qazi Onik की प्रोफाइल
Qazi Onik का जन्म Mar 18, 1999 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक Dhaka Metropolis, Bangladesh Under-19, Bangladesh South Zone, Bangladesh Under-23, Abahani Limited, Mohammedan Sporting Club, Legends of Rupganj, Dhaka Capitals, Gazi Group Cricketers, Fortune Barishal, Rupganj Tigers Cricket Club की ओर से क्रिकेट खेला है।
Qazi Onik की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Qazi Onik के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 17 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 | 17 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 357.00 | 48.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 2143 | 292 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2011 | 501 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 66 | 15 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 30.00 | 33.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 32.00 | 19.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 17 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 6 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 211 | 24 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 28 | 13 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 266 | 41 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 79.00 | 58.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 1 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
















