Sachitha Jayatilake के बारे में
नाम
Sachitha Jayatilake
जन्मतिथि
24 फ़रवरी 1997
आयु
28 वर्ष, 10 महीने, 02 दिन
जन्म स्थान
Sri Lanka
रोल
All Rounder
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Leg break
Sachitha Jayatilake की प्रोफाइल
Sachitha Jayatilake का जन्म Feb 24, 1997 को हुआ। इस all rounder खिलाड़ी ने अब तक Sri Lanka, Kalutara Town Club, Police Sports Club, Sebastianites Cricket and Athletic Club, Tamil Union Cricket and Athletic Club, Sri Lanka Under-19, Colombo, Dambulla, Dambulla Sixers, Perak की ओर से क्रिकेट खेला है।
Sachitha Jayatilake की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Sachitha Jayatilake के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 47 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 41 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 1052 | 627 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 71 | 63 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 30.00 | 22.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 1300 | 560 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 80.00 | 111.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 27 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 56 | 33 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 47 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 38 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 265.00 | 109.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1594 | 654 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1210 | 709 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 33 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 21.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 33.00 | 19.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
















