Saika Ishaque के बारे में
नाम
Saika Ishaque
जन्मतिथि
8 अक्टूबर 1995
आयु
30 वर्ष, 01 महीने, 25 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Left Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Slow left-arm orthodox
Saika Ishaque की प्रोफाइल
Saika Ishaque का जन्म Oct 8, 1995 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक India Women, India A Women, Bengal Women, India D Women, Kalighat Club Women, East Zone Women, Mumbai Indians, Harbour Diamonds Womens की ओर से क्रिकेट खेला है।
Saika Ishaque की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Saika Ishaque के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 1 | 3 | 22 | 111 |
| Inn | 0 | 1 | 3 | 22 | 109 |
| O | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 67.00 | 376.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Balls | 0 | 36 | 60 | 407 | 2258 |
| Runs | 0 | 48 | 81 | 517 | 2044 |
| W | 0 | 0 | 5 | 25 | 122 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 |
| Econ | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 18.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 3 | 22 | 111 |
| Inn | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Runs | 0 | 0 | 8 | 1 | 174 |
| HS | 0 | 0 | 8 | 1 | 22 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00 |
| BF | 0 | 0 | 9 | 7 | 204 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 14.00 | 85.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4s | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Saika Ishaque का डेब्यू/आखिरी मैच
ODI MATCHES
डेब्यू
India Women vs Australia Women on Dec 28, 2023
आखिरी
India Women vs Australia Women on Dec 28, 2023
T20I MATCHES
डेब्यू
India Women vs England Women on Dec 6, 2023
आखिरी
India Women vs England Women on Dec 10, 2023













