
सांग मेप्रियानी के बारे में
नाम
सांग मेप्रियानी
जन्मतिथि
28 मई 2000
उम्र
26 वर्ष, 03 महीने, 09 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
दाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
ऑफ ब्रेक
सांग मेप्रियानी की प्रोफाइल
सांग मेप्रियानी का जन्म मई 28, 2000 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Indonesia Women की ओर से क्रिकेट खेला है।

सांग मेप्रियानी की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 756 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 201 |
सांग मेप्रियानी के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS | - | - | 4* | - | - | - | - |
| Avg | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

सांग मेप्रियानी के डेब्यू/अंतिम मैच
T20I MATCHES
डेब्यू
Indonesia Women vs Singapore Women on Nov 4, 2022
आखिरी
Indonesia Women vs Sri Lanka Women on Sep 2, 2026







