
Shivani Krishna के बारे में
नाम
Shivani Krishna
जन्मतिथि
14 फ़रवरी 1999
उम्र
27 वर्ष, 06 महीने, 23 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
गेंदबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का धीमा ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज
Shivani Krishna की प्रोफाइल
Shivani Krishna का जन्म फ़रवरी 14, 1999 को हुआ। इस गेंदबाज़ खिलाड़ी ने अब तक Madhya Pradesh Women, Chhattisgarh Women, Chhattisgarh Red Women की ओर से क्रिकेट खेला है।

Shivani Krishna की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Shivani Krishna के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 244 |
| HS | - | - | - | - | - | 50 | 32* |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 15.25 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 285 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.02 | 85.61 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |








