Pallav Kumar Das के बारे में
नाम
Pallav Kumar Das
जन्मतिथि
17 जनवरी 1990
आयु
35 वर्ष, 11 महीने, 10 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
Batter
बल्लेबाजी स्टाइल
Left Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm fast
Pallav Kumar Das की प्रोफाइल
Pallav Kumar Das batter हैं। Jan 17, 1990 को जन्मे Pallav Kumar Das अब तक East Zone, Assam, Tripura, Bengaluru Blasters, Manas Tigers, Brahmaputra Boys, Club Triranga, Barpeta, City Cricket Club, Nabajyoti Club, Mangaluru Dragons, Assam CC, Canara Bank जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।
Pallav Kumar Das की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Pallav Kumar Das के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 56 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 46 | 52 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 1137 | 1008 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 118 | 77 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 27.00 | 20.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041 | 1428 | 728 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 79.00 | 138.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 38 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 146 | 113 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 56 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 22 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 77.00 | 45.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 462 | 270 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 355 | 317 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 11 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 39.00 | 28.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 51.00 | 24.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 23 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |


















