Pawan Suyal के बारे में
नाम
Pawan Suyal
जन्मतिथि
15 अक्टूबर 1989
आयु
36 वर्ष, 03 महीने, 02 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
Bowler
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Left-arm medium
Pawan Suyal की प्रोफाइल
Pawan Suyal का जन्म Oct 15, 1989 को हुआ। इस bowler खिलाड़ी ने अब तक North Zone, Delhi Capitals, Mumbai Indians, Delhi, Nagaland, Lone Star Athletics, India Capitals, Fatehgarh Yodhas, Kingsmen, California Knights, Toyam Hyderabad, Dubai Giants, Haryana Gladiators, Rest of Asian Stars, African Lions की ओर से क्रिकेट खेला है।
Pawan Suyal की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Pawan Suyal के करियर आँकड़े
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 15 | 24 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 15 | 24 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 791.00 | 125.00 | 83.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 9 | 1 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 96 | 4747 | 750 | 503 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 151 | 2722 | 561 | 650 |
| W | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 18 | 17 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 28.00 | 31.00 | 38.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 50.00 | 41.00 | 29.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 24 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 4 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 31 | 6 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 38.00 | 0.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |




















