Amandeep Kaur के बारे में
नाम
Amandeep Kaur
जन्मतिथि
2 मार्च 2003
आयु
22 वर्ष, 09 महीने, 05 दिन
जन्म स्थान
-
रोल
All Rounder
बल्लेबाजी स्टाइल
Left Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Left-arm wrist spin
Amandeep Kaur की प्रोफाइल
Amandeep Kaur का जन्म Mar 2, 2003 को हुआ। इस all rounder खिलाड़ी ने अब तक Haryana Women, North Zone Women, Mumbai Indians की ओर से क्रिकेट खेला है।
Amandeep Kaur की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Amandeep Kaur के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |







