
Mithun Manhas के बारे में
नाम
Mithun Manhas
जन्मतिथि
12 अक्टूबर 1979
आयु
46 वर्ष, 07 महीने, 22 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
All Rounder
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Off break
Mithun Manhas की प्रोफाइल
Mithun Manhas का जन्म Oct 12, 1979 को हुआ। इस all rounder खिलाड़ी ने अब तक India A, India Green, North Zone, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, India Under-19, Delhi, Jammu and Kashmir, Pune Warriors India, Mohammedan Sporting Club की ओर से क्रिकेट खेला है।

Mithun Manhas की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Mithun Manhas के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 55 | 157 | 130 | 91 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 38 | 243 | 122 | 72 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 32 | 18 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 514 | 9714 | 4126 | 1170 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 42 | 205 | 148 | 52 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 45.00 | 45.00 | 21.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 470 | 16940 | 5065 | 1119 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 1 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | 33 | 21 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 43 | 1227 | 338 | 102 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 55 | 157 | 130 | 91 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 40 | 9 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 616.00 | 177.00 | 18.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 42 | 3696 | 1066 | 110 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 42 | 1866 | 878 | 148 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 5 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 35.00 | 29.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 42.00 | 22.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 20 | 105 | 52 | 28 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
















