Nancy Sharma के बारे में
नाम
Nancy Sharma
जन्मतिथि
November 30, 1899
आयु
NaN वर्ष, NaN महीने, NaN दिन
जन्म स्थान
-
रोल
Batter
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm medium
Nancy Sharma की प्रोफाइल
Invalid Date को जन्मे Nancy Sharma अब तक Himachal Pradesh Women, India B Women Under-19 जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।
और पढ़ें >
Nancy Sharma की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Nancy Sharma के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nancy Sharma का डेब्यू/आखिरी मैच
टीमें

Himachal Pradesh Women

India B Women Under-19





