Rajagopal Sathish के बारे में
नाम
Rajagopal Sathish
जन्मतिथि
14 जनवरी 1981
आयु
44 वर्ष, 11 महीने, 24 दिन
जन्म स्थान
India
रोल
Batter
बल्लेबाजी स्टाइल
Right Handed
गेंदबाजी स्टाइल
Right-arm medium
Rajagopal Sathish की प्रोफाइल
Rajagopal Sathish batter हैं। Jan 14, 1981 को जन्मे Rajagopal Sathish अब तक Chennai Superstars, ICL India, East Zone, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Mumbai Indians, Assam, Tamil Nadu, SKM Salem Spartans, Chepauk Super Gillies, VB Kanchi Veerans, Jolly Rovers CC जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।
Rajagopal Sathish की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Rajagopal Sathish के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 57 | 67 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 49 | 53 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 15 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 270 | 1859 | 1297 | 722 |
| HS | 0 | 0 | 0 | 27 | 204 | 91 | 41 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 35.00 | 39.00 | 19.00 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 231 | 2930 | 0 | 560 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 63.00 | 0.00 | 128.00 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 23 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 22 | 245 | 0 | 62 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 57 | 67 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 39 | 37 |
| O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 275.00 | 220.00 | 90.00 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11 | 1 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 139 | 1654 | 1323 | 541 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 232 | 650 | 980 | 633 |
| W | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 39 | 24 |
| Avg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 38.00 | 25.00 | 26.00 |
| Econ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
| SR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 97.00 | 33.00 | 22.00 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | IPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 38 | 30 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 |

















