भारतीय एथलीट्स के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है. इसमें बॉक्सिंग में 10 सेमीफाइनल होने हैं जिनमें भारतीय मुक्केबाज शामिल होंगे. एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो के फाइनल में उतरेंगे तो तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन के दूसरे व आखिरी दिन के पांच इवेंट में शामिल होंगे. इनके अलावा लॉन बॉल्स और ट्रेक साइकिलिंग में भी भारतीय एथलीट्स शामिल होंगे. जूडो के मुकाबले भी 31 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं.
भारत के 10 बॉक्सर मेडल पक्का कर चुके हैं. अब उनके पास 31 जुलाई को इसका रंग बदलने का मौका होगा. इनमें लवलीना बोरगोहेन, जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घनघस, अरुंधति चौधरी, जादूमणि सिंह, सचिन सिवाच जैसे नाम शामिल हैं. दोपहर से ही इनके मुकाबले शुरू हो जाएंगे और रात में चलेंगे. वहीं देर रात में नीरज का इवेंट है. आगे जान लीजिए कौनसा भारतीय एथलीट 31 जुलाई को कॉमनवेल्थ गेम्स में चुनौती पेश करने उतरेगा.
भारत का CWG 2026 में 31 जुलाई का पूरा शेड्यूल
| खेल | स्पर्धा | खिलाड़ी | समय | पदक स्पर्धा |
| एथलेटिक्स | पुरुष डेकाथलॉन (110 मीटर बाधा दौड़) | तेजस्विन शंकर | दोपहर 2:30 बजे | |
| पुरुष डेकाथलॉन (डिस्कस थ्रो) | तेजस्विन शंकर | दोपहर 3:20 बजे | ||
| मिक्स 4x400 मीटर रिले (राउंड 1, हीट 2) | विशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर, अंसा बाबू, नीरू पाठक | शाम 4:05 बजे | ||
| पुरुष डेकाथलॉन (पोल वॉल्ट) | तेजस्विन शंकर | शाम 5:00 बजे | ||
| पुरुष डेकाथलॉन (जैवलिन थ्रो) | तेजस्विन शंकर | रात 11:30 बजे | ||
| पुरुष जैवलिन थ्रो (फाइनल) | नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, यश वीर सिंह | रात 12:45 बजे | हां | |
| पुरुष डेकाथलॉन (1500 मीटर) | तेजस्विन शंकर | रात 1:05 बजे | अंतिम इवेंट | |
| पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ (फाइनल) | यशस पलाक्ष, संतोष कुमार तमिलरसन | रात 1:30 बजे | हां | |
| बॉक्सिंग | महिला 54 किग्रा (सेमीफाइनल) | प्रीति पवार बनाम कैथरीन मवापे (जांबिया) | दोपहर 3:15 बजे | |
| पुरुष 80 किग्रा (सेमीफाइनल) | अंकुश पंघाल बनाम जोशुआ ओफोरी (कनाडा) | शाम 4:30 बजे | ||
| महिला 57 किग्रा (सेमीफाइनल) | जैस्मिन लंबोरिया बनाम रापलांग मासेलेला (लेसोथो) | शाम 7:15 बजे | ||
| महिला 70 किग्रा (सेमीफाइनल) | अरुंधति चौधरी बनाम रोजी एकल्स (वेल्स) | शाम 7:30 बजे | ||
| पुरुष 55 किग्रा (सेमीफाइनल) | जादुमणि सिंह मदेगबाम बनाम फिलिप हाओसेब (नामीबिया) | रात 8:15 बजे | ||
| महिला 51 किग्रा (सेमीफाइनल) | साक्षी चौधरी बनाम अंबर-जेन वॉल (कनाडा) | रात 11:30 बजे | ||
| महिला 60 किग्रा (सेमीफाइनल) | प्रिया घनघस बनाम लूसी किंग्स-व्हीटली (इंग्लैंड) | रात 12:15 बजे | ||
| महिला 75 किग्रा (सेमीफाइनल) | लवलीना बोरगोहेन बनाम तरोना ताफाकी (तुवालु) | रात 12:45 बजे | ||
| पुरुष 60 किग्रा (सेमीफाइनल) | सचिन सिवाच बनाम ओवेन हैरिस-एलन (वेल्स) | रात 1:00 बजे | ||
| पुरुष +90 किग्रा (सेमीफाइनल) | नरेंद्र बर्णवाल बनाम नाइजेल पॉल (त्रिनिडाड एवं टोबैगो) | रात 1:30 बजे | ||
| जूडो | पुरुष 60 किग्रा (राउंड ऑफ 16) | हर्ष सिंह बनाम चिकोंडी काथेवेरा (मलावी) | दोपहर 3:30 बजे से | |
| महिला 52 किग्रा (राउंड ऑफ 16) | श्रद्धा चोपड़े बनाम जेन मासाक्वोई (सिएरा लियोन) | दोपहर 3:30 बजे से | ||
| पुरुष 66 किग्रा (राउंड ऑफ 16) | रोहित मजगुल बनाम सैमुअल रिबेरो (मोजांबिक) | दोपहर 3:30 बजे से | ||
| महिला 48 किग्रा (क्वार्टर फाइनल) | अस्मिता डे बनाम ईवा इविंग (स्कॉटलैंड) | दोपहर 3:30 बजे से | ||
| महिला 57 किग्रा (क्वार्टर फाइनल) | यामिनी मौर्य बनाम TBD (तय होना बाकी) | दोपहर 3:30 बजे से | ||
| महिला 48 किग्रा ) | अस्मिता डे | रात 8:30 बजे से | क्वालिफाई होने पर | |
| पुरुष 60 किग्रा | हर्ष सिंह | रात 8:30 बजे से | क्वालिफाई होने पर | |
| महिला 52 किग्रा | श्रद्धा चोपड़े | रात 8:30 बजे से | क्वालिफाई होने पर | |
| पुरुष 66 किग्रा | रोहित मजगुल | रात 8:30 बजे से | क्वालिफाई होने पर | |
| महिला 57 किग्रा | यामिनी मौर्य | रात 8:30 बजे से | क्वालिफाई होने पर | |
| बॉल्स | पुरुष पेयर्स (सेक्शनल प्ले, ग्रुप B राउंड 4) | भारत (दिनेश कुमार और नवनीत सिंह) बनाम फ़ॉकलैंड द्वीप समूह | शाम 5:15 बजे | |
| महिला सिंगल्स (सेक्शनल प्ले, ग्रुप C राउंड 4) | नयनमोनी सैकिया बनाम मिल्ड्रेड मकांदविरे (जांबिया) | रात 10:20 बजे | ||
| ट्रैक साइकलिंग | पुरुष 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट (क्वालिफिकेशन) | दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों | शाम 4:59 बजे | |
| पुरुष केइरिन (पहला राउंड) | रोनाल्डो सिंह लातोनजाम, डेविड बेकहम एलकातोहचूंगो, जेमश केथेलकपम | रात 8:30 बजे | ||
| पुरुष केइरिन (पहला राउंड रेपेचेज) | रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम, जेमश | रात 9:17 बजे | क्वालिफाई होने पर | |
| पुरुष 4000m इंडिविजुअल पर्स्यूट (कांस्य पदक फाइनल) | दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों | रात 10:46 बजे | क्वालिफाई होने पर | |
| पुरुष 4000m इंडिविजुअल पर्स्यूट (स्वर्ण पदक फाइनल) | दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों | रात 10:53 बजे | क्वालिफाई होने पर | |
| पुरुष केइरिन (दूसरा राउंड) | रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम, जेमश | रात 11:01 बजे | नहीं | |
| पुरुष केइरिन (फाइनल 7-12) | रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम, जेमश | रात 11:43 बजे | नहीं | |
| पुरुष केइरिन (फाइनल 1-6) | रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम, जेमश | रात 11:48 बजे | क्वालिफाई होने पर | |
| पुरुष एलिमिनेशन रेस (फाइनल) | हर्षवीर सिंह सेखों | रात 11:53 बजे | क्वालिफाई होने पर |
CWG 2026 : नीरज चोपड़ा और नदीम ने फाइनल में बनाई जगह, जानिए कब होगी गोल्ड की जंग




