
Eve Jones के बारे में
नाम
Eve Jones
जन्मतिथि
8 अगस्त 1992
उम्र
34 वर्ष, 02 महीने, 09 दिन
जन्म स्थान
इंग्लैंड
रोल
बल्लेबाज़
बल्लेबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का बल्लेबाज
गेंदबाजी स्टाइल
बाएं हाथ का मध्यम गेंदबाज
Eve Jones की प्रोफाइल
Eve Jones बल्लेबाज़ हैं। अगस्त 08, 1992 को जन्मे Eve Jones अब तक England Women, Melbourne Renegades Women, Sydney Thunder Women, The Blaze, Thunder, Canterbury Magicians, Birmingham Phoenix Women, Manchester Super Giants Women, Central Sparks, Lancashire Women, England A Women, Staffordshire Women, Warwickshire Women जैसी टीमों के साथ खेल चुके हैं।
खिलाड़ी तुलना

Eve Jones की आईसीसी रैंकिंग
| Test | ODI | T20I | |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाजी | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | 0 | 0 | 0 |
Eve Jones के करियर आँकड़े
बल्लेबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 134 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 129 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 3051 |
| HS | - | - | - | - | - | 136* | 93* |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.03 | 26.3 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 | 3014 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 101.23 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 |
| 4s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 381 |
गेंदबाजी आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 134 |
| Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 46 |
| Mdns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 276 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 310 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 38.75 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 6.74 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 34.5 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्षेत्ररक्षण आँकड़े
| Format | Test | ODI | T20I | WPL | First Class | List A | Domestic T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
| Stumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Run Outs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |





















