CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई 2026 को हुआ और इसका समापन अब दो अगस्त को हो चुका है. भारत ने इन गेम्स के लिए 122 एथलीटों का दल भेजा, जिसमें बॉक्सिंग में सबसे अधिक गोल्ड मेडल भारत के हाथ आए. वहीं गोल्डन बॉय के नाम से फैंस के बीच मशहूर नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड नहीं बल्कि सिल्वर ही जीत सके. नीरज के अलावा भारत के अन्य जैवलिन थ्रोअर यशवीर ने कांस्य पदक अपने नाम किया. भारत ने बॉक्सिंग में सात गोल्ड और तीन सिल्वर सहित कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास के सबसे अधिक 10 मेडल जीते. वहीं भारत ने कुल 39 मेडल जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और नौ कांस्य पदक शामिल हैं. अब चलिए जानते हैं कि भारत के लिए इस साल कौन-कौन से एथलीट ने कौन-कौन सा मेडल जीता. कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा गेम्स भी शामिल रहे और भारत के पैरा एथलीटों ने भी कमाल कर दिया.
ADVERTISEMENT
भारत ने जूडो मे रचा इतिहास
भारत के लिए पहला गोल्ड देश की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता. इसके बाद बॉक्सिंग में पांच महिला मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो दो भारतीय बॉक्सर भी गोल्ड मेडल जीतकर अब भारत लौटेंगे. वहीं भारत के पैरा एथलीट सोमन राणा ने F-57 कैटेगरी में शॉट पुट का गोल्ड मेडल भारत को दिलाया. इस स्पर्धा में भारत ने पहली बार ऐतिहासिक मेडल जीता. वहीं जूडो में भी भारत ने कमाल करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में दो गोल्ड मेडल (अस्मिता डे, हर्ष सिंह) जीते. चलिए जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट.
भारत के स्वर्ण पदक विजेता :-
| खिलाड़ी का नाम | खेल / कैटेगरी | पदक का प्रकार |
|---|---|---|
| जैस्मीन लैंबोरिया | बॉक्सिंग (महिला 57 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
| सचिन सिवाच | बॉक्सिंग (पुरुष 60 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
| अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग (पुरुष 80 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
| साक्षी चौधरी | बॉक्सिंग (पुरुष 51 किग्रा)* | स्वर्ण (Gold) |
| प्रीति पवार | बॉक्सिंग (महिला 54 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
| प्रिया | बॉक्सिंग (महिला 60 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
| अरुंधति चौधरी | बॉक्सिंग (महिला 70 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
| दिलीप महादु गावित | पैरा एथलेटिक्स (पुरुष 100 मीटर T47) | स्वर्ण (Gold) |
| सोमन राणा | पैरा एथलेटिक्स (पुरुष शॉट पुट F57) | स्वर्ण (Gold) |
| शर्मिला | पैरा एथलेटिक्स (महिला शॉट पुट F57) | स्वर्ण (Gold) |
| अस्मिता डे | जूडो (महिला 48 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
| हर्ष सिंह | जूडो (पुरुष 60 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
| मीराबाई चानू साईखोम | भारोत्तोलन (महिला 48 किग्रा) | स्वर्ण (Gold) |
अभिषेक शर्मा के बल्ले का कहर, 91 गेंद में ठोक डाले 233 रन और उड़ाये 25 छक्के
भारत के रजत पदक विजेता :-
| खिलाड़ी का नाम | खेल / कैटेगरी | पदक का प्रकार |
|---|---|---|
| जादुमणि सिंह मैंडेंगबम | बॉक्सिंग (पुरुष 55 किग्रा) | रजत (Silver) |
| नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग (पुरुष 90+ किग्रा) | रजत (Silver) |
| लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग (महिला 75 किग्रा) | रजत (Silver) |
| गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स (पुरुष 10,000 मीटर) | रजत (Silver) |
| मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ | पैरा एथलेटिक्स (पुरुष 100 मीटर 47) | रजत (Silver) |
| सर्वेश अनिल कुशाले | एथलेटिक्स (पुरुष हाई जंप) | रजत (Silver) |
| नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स (पुरुष भाला फेंक / जेवलिन थ्रो) | रजत (Silver) |
| मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स (पुरुष लॉन्ग जंप) | रजत (Silver) |
| शुभम जुयाल | पैरा एथलेटिक्स (पुरुष shot पुट F57) | रजत (Silver) |
| प्रवीन चित्रवेल | एथलेटिक्स (पुरुष ट्रिपल जंप) | रजत (Silver) |
| यामिनी मौर्या | जूडो (महिला 57 किग्रा) | रजत (Silver) |
| लवप्रीत सिंह | भारोत्तोलन (पुरुष +110 किग्रा) | रजत (Silver) |
| ऋषिकांत सिंह चनंबम | भारोत्तोलन (पुरुष 60 किग्रा) | रजत (Silver) |
| राजा मुथुपंडी | भारोत्तोलन (पुरुष 65 किग्रा) | रजत (Silver) |
| वल्लूरी अजय बाबू | भारोत्तोलन (पुरुष 79 किग्रा) | रजत (Silver) |
| ज्ञानेश्वरी यादव | भारोत्तोलन (महिला 53 किग्रा) | रजत (Silver) |
| हरजिंदर कौर | भारोत्तोलन (महिला 69 किग्रा) | रजत (Silver) |
भारत के कांस्य पदक विजेता :-
ADVERTISEMENT











