कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में 23 जुलाई से होना है. इस बारे के इवेंट में खेलों की संख्या कम कर दी गई है. इसका असर भारतीय खिलाड़ियों के दल पर भी पड़ा है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नौ खेलों में कुल 126 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनमें पैरा एथलीट भी शामिल हैं. एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 32 खिलाड़ी हैं तो बॉक्सिंग व जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 एथलीट हिस्सा लेंगे.
74 देशों के 3000 खिलाड़ी, मैस्कॉट-वेन्यू, यहां जानें CWG 2026 से जुड़ी डिटेल्स
कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने वाले बड़े भारतीय खिलाड़ियों में सुपरस्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जैसे नाम शामिल है. ये तीनों ही एथलीट ओलिंपिक में मेडल जीत चुकी हैं. इनके अलावा तेजस्विन शंकर, मुरली श्रीशंकर, जैस्मिन लंबोरिया जैने खिलाड़ी भी शामिल हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेंगे.
एथलेटिक्स
| नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स (भाला फेंक) |
| तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स (डेकाथलॉन, ऊंची कूद) |
| गुरिंदरवीर सिंह | एथलेटिक्स (100 मीटर) |
| अनिमेश कुजूर | एथलेटिक्स (200 मीटर) |
| पारुल चौधरी | एथलेटिक्स (3000m स्टीपलचेज़, 5000m) |
| मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स (लंबी कूद) |
| पूजा सिंह | एथलेटिक्स (ऊंची कूद) |
| मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स (गोला फेंक) |
| सीमा कलीरामना | एथलेटिक्स (डिस्कस थ्रो) |
| निधि रानी | एथलेटिक्स (डिस्कस थ्रो) |
| सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स (ऊंची कूद) |
| प्रवीन चित्रवेल | एथलेटिक्स (ट्रिपल जंप) |
| सेल्वा प्रभु | एथलेटिक्स (ट्रिपल जंप) |
| लोकेश सत्यनाथन | एथलेटिक्स (लंबी कूद) |
| रवीना | एथलेटिक्स (पैदल चाल) |
| प्रियंका गोस्वामी | एथलेटिक्स (पैदल चाल) |
| रशदीप कौर | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| नीरू पाठक | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| अंसा बाबू | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| तेजस शिरसे | एथलेटिक्स (110 मीटर बाधा दौड़) |
| यशस पलाक्ष | एथलेटिक्स (400 मीटर बाधा दौड़) |
| सन्तोष टी | एथलेटिक्स (400 मीटर बाधा दौड़) |
| देव मीणा | एथलेटिक्स (पोल वॉल्ट) |
| कुलदीप कुमार | एथलेटिक्स (पोल वॉल्ट) |
| रोहित यादव | एथलेटिक्स (भाला फेंक) |
| यशवीर सिंह | एथलेटिक्स (भाला फेंक) |
| टीके विशाल | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| राजेश रमेश | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स (गोला फेंक) |
| समरदीप सिंह गिल | एथलेटिक्स (गोला फेंक) |
| आदर्श राम | एथलेटिक्स (ऊंची कूद) |
मुक्केबाजी
| खिलाड़ी | स्पर्धा / भार वर्ग |
| साक्षी चौधरी | बॉक्सिंग (51 किग्रा) |
| जैस्मिन लम्बोरिया | बॉक्सिंग (57 किग्रा) |
| प्रीति पवार | बॉक्सिंग (54 किग्रा) |
| प्रिया घनघस | बॉक्सिंग (60 किग्रा) |
| परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग (65 किग्रा) |
| अरुंधति चौधरी | बॉक्सिंग (70 किग्रा) |
| लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग (75 किग्रा) |
| जादूमुनि सिंह | बॉक्सिंग (55 किग्रा) |
| सचिन सिवाच | बॉक्सिंग (60 किग्रा) |
| आदित्य प्रताप सिंह | बॉक्सिंग (65 किग्रा) |
| सुमित कुंडू | बॉक्सिंग (70 किग्रा) |
| अंकुश | बॉक्सिंग (80 किग्रा) |
| कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग (90 किग्रा) |
| नरेन्द्र बेरवाल | बॉक्सिंग (+90 किग्रा) |
भारोत्तोलन
| खिलाड़ी | खेल |
| मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग |
| ज्ञानेश्वरी देवी | वेटलिफ्टिंग |
| बिंदियारानी देवी | वेटलिफ्टिंग |
| हरजिंदर कौर | वेटलिफ्टिंग |
| संजना | वेटलिफ्टिंग |
| मार्टिना देवी | वेटलिफ्टिंग |
| ऋषिकान्त सिंह | वेटलिफ्टिंग |
| एम राजा | वेटलिफ्टिंग |
| अजय बाबू | वेटलिफ्टिंग |
| दिलबाग सिंह | वेटलिफ्टिंग |
| लवप्रीत सिंह | वेटलिफ्टिंग |
जूडो
| खिलाड़ी का नाम | स्पर्धा / भार वर्ग |
| शारधा चोपड़े | जूडो (52 किग्रा) |
| अश्मित डे | जूडो (48 किग्रा) |
| तुलिका मान | जूडो (+78 किग्रा) |
| इनुगन्बी | जूडो (70 किग्रा) |
| इशरूप नारंग | जूडो (78 किग्रा) |
| यामिनी मौर्य | जूडो (57 किग्रा) |
| उन्नति शर्मा | जूडो (63 किग्रा) |
| अवतार सिंह | जूडो (+100 किग्रा) |
| यश घनघस | जूडो (100 किग्रा) |
| अरुण कुमार | जूडो (73 किग्रा) |
| करनजीत सिंह मान | जूडो (90 किग्रा) |
| रोहित | जूडो (66 किग्रा) |
| हर्ष टोकस | जूडो (81 किग्रा) |
| हर्ष सिंह | जूडो (60 किग्रा) |
ट्रैक साइकलिंग
| खिलाड़ी का नाम | खेल |
| रोनाल्डो सिंह | ट्रैक साइकलिंग |
| डेविड बैकहम | ट्रैक साइकलिंग |
| रोजित सिंह | ट्रैक साइकलिंग |
| दिनेश कुमार | ट्रैक साइकलिंग |
| जेमेश सिंह | ट्रैक साइकलिंग |
| हर्षवीर सेखों | ट्रैक साइकलिंग |
तैराकी
| खिलाड़ी का नाम | खेल |
| अनीश गोवड़ा | तैराकी |
| साजन प्रकाश | तैराकी |
| श्रीहरि नटराज | तैराकी |
| आर्यन नेहरा | तैराकी |
| दर्शन शशिकुमार | तैराकी |
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स
| खिलाड़ी का नाम | खेल |
| प्रणति नायक | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स |
| निशिका अग्रवाल | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स |
| एशिता रेवाले | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स |
| प्रोतिष्ठा सामंत | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स |
| तपन मोहंती | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स |
| सत्यजीत मोंडल | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स |
| तापसवेरा नाथ | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स |
| स्वातिश कैथेरी | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स |
लॉन बॉल
| खिलाड़ी का नाम | खेल |
| पिंकी | लॉन बॉल्स |
| नयनमोनी सैकिया | लॉन बॉल्स |
| रूपा रानी टिर्की | लॉन बॉल्स |
| दिनेश कुमार | लॉन बॉल्स |
| नवनीत सिंह | लॉन बॉल्स |
| पुतुल सोनोवाल | लॉन बॉल्स |
पैरा-स्पोर्ट्स
| खिलाड़ी का नाम | पैरा खेल / स्पर्धा |
| शर्मिला | पैरा एथलेटिक्स |
| देवेन्द्र कुमार | पैरा एथलेटिक्स |
| राकेशभाई भट्ट | पैरा एथलेटिक्स |
| दिलीप गावित | पैरा एथलेटिक्स |
| शुभम जुयाल | पैरा एथलेटिक्स |
| शिल्पा शैला | पैरा एथलेटिक्स |
| सोमन राणा | पैरा एथलेटिक्स |
| बेसिल | पैरा एथलेटिक्स |
| राकेश षणमुगम | पैरा एथलेटिक्स |
| सागर थयात | पैरा एथलेटिक्स |
| श्रेयंश त्रिवेदी | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| जसप्रीत कौर | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| सुमन देवी | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| कस्तूरी राजमणि | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| परमजीत | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| अशोक कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| झांडू कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| सुधीर | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| रवि वीरा | पैरा तैराकी |
| अली इमाम | पैरा तैराकी |
| सुयश जाधव | पैरा तैराकी |
| स्वस्तिक पाटिल | पैरा तैराकी |
| चैतन्य कुलकर्णी | पैरा तैराकी |
| तेजस नंदकुमार | पैरा तैराकी |
| रीना गुप्ता | व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम |
| रीता चानू | व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम |
| मीनाक्षी जाधव | व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम |
| लक्ष्मी रायप्पा | व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम |
| लीशा दास | पैरा साइकलिंग |
32 सालों में सबसे कम खेलों वाला कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्लास्गो में सिर्फ 10 खेल